Dolphin Place 8231 Granville Ave, Richmond
3 Levels
1979 Built
Facilities
Garden, Elevator, Shared LaundryListings
Listings in Dolphin Place
| MLS® | Address | Price | Beds | Baths | SqFt |
|---|---|---|---|---|---|
| R3109405 | 101 6931 COONEY ROAD | $329,800 | 1 | 1 | 642 |
| R3142121 | 220 8231 GRANVILLE AVENUE | $338,000 | 1 | 1 | 653 |
| R3109403 | 113 6931 COONEY ROAD | $339,800 | 1 | 1 | 643 |
| R3143216 | 109 8231 GRANVILLE AVENUE | $399,988 | 1 | 1 | 653 |
| R3133291 | 222 8231 GRANVILLE AVENUE | $438,000 | 2 | 1 | 772 |

