Prima 6833 Buswell Street, Richmond
119 Suites
15 Levels
2022 Built
Rentals allowed
Facilities
Air Cond./Central, Bike Room, Elevator, Exercise Centre, Garden, In Suite Laundry, PlaygroundDescription
PRIMA in downtown Richmond - brand new apartment building with 15 storeys, developed by Robert Bosa's Quorum Group. Conveniently located in city centre near Richmond Centre, banks, groceries and banks. Call Ada Tse @ 604-218-7555 to book an appointment for viewing.
Listings
Listings in Prima
| MLS® | Address | Price | Beds | Baths | SqFt |
|---|---|---|---|---|---|
| R3087438 | 607 6833 BUSWELL STREET | $729,900 | 2 | 2 | 794 |
| R3077297 | 602 6833 BUSWELL STREET | $738,000 | 1 | 1 | 763 |
| R2885827 | 516 6833 BUSWELL STREET | $763,800 | 1 | 1 | 706 |
| R3093511 | 506 6833 BUSWELL STREET | $799,000 | 2 | 2 | 794 |
| R3075524 | 1603 6833 BUSWELL STREET | $907,800 | 2 | 2 | 921 |
| R3075442 | 512 6833 BUSWELL STREET | $948,800 | 2 | 2 | 921 |
| R2837504 | 905 6833 BUSWELL STREET | $975,800 | 2 | 2 | 921 |
| R3075512 | 1005 6833 BUSWELL STREET | $979,800 | 2 | 2 | 919 |
| R2872668 | 906 6833 BUSWELL STREET | $994,800 | 2 | 2 | 947 |
| R3075517 | 1006 6833 BUSWELL STREET | $1,003,800 | 2 | 2 | 921 |
| R3075519 | 1106 6833 BUSWELL STREET | $1,013,800 | 2 | 2 | 921 |
| R3075526 | 1706 6833 BUSWELL STREET | $1,051,800 | 2 | 2 | 921 |
| R2897192 | 1107 6833 BUSWELL STREET | $1,089,800 | 2 | 2 | 959 |
| R2897190 | 1507 6833 BUSWELL STREET | $1,108,800 | 2 | 2 | 958 |

